| HOTELES | HAB. DOBLE | HAB. TRIPLE |
| RIU LUPITA 5* | US$ 989.00 | US$ 969.00 |
| RIU PLAYACAR 5* | US$ 1016.00 | US$ 996.00 |
| RIU TEQUILA 5* | US$ 1045.00 | US$ 1025.00 |
| RIU YUCATAN 5* | US$ 1079.00 | US$ 1059.00 |
| RIU PALACE MEXICO 5* | US$ 1157.00 | US$ 1137.00 |
| RIU PALACE RIVIERA MAYA 5* | US$ 1194.00 | US$ 1174.00 |
| TOURS OPCIONALES EN SERV. REGULAR | ADULTO |
| Full Day Crucero a Isla Mujeres con almuerzo | $ 119 |
| Tour Xoximilco (Lunes a Sábado) | $ 162 |
| Tour Xplor (Lunes a Sábado) | $ 195 |
| Tulum + Xel Ha | $ 178 |
| Xel Ha | $ 159 |
| Coba & Xel Ha (Martes & Jueves) | $ 167 |
| Full Day Chichen Itza Clasico (Lunes a Sábados) | $ 116 |
| Full Day Chichen Itza Deluxe (Lunes a Sábados) | $ 149 |
| Tour Xenotes Oasis Maya (Lunes a Sábados) | $ 145 |
| Full Day Xcaret Basico | $ 168 |
| Full Day Xcaret Plus | $ 155 |
Central Telefonica: 01-4441091 - 01-2411056
920044236 // 936545254 // 920044265
reservas@aquariumtravel.com.pe //
reservasaquariumtravel@hotmail.com
© 2020 Aquarium Travel & Tours E.I.R.L. Todos los derechos reservados | Programación: Carlos Marquina
