HOTELES CUSCO / AGUAS CALIENTES | HAB. DOBLE | HAB. TRIPLE |
Cusco Pardo / Pachacuteq | US$ 698.00 | US$ 677.00 |
Warari / Pachacuteq | US$ 692.00 | US$ 668.00 |
Mabey / Wiracocha Inn | US$ 706.00 | US$ 690.00 |
Emperador Plaza / Pachacuteq | US$ 697.00 | US$ 690.00 |
Prisma / Pachacuteq | US$ 685.00 | US$ 667.00 |
Imperial / Presidente | US$ 697.00 | US$ 678.00 |
Aranjuez / Presidente | US$ 689.00 | US$ 673.00 |
El Puma / Hatun Wayna | US$ 697.00 | US$ 692.00 |
Cusco Plaza II / Wiracocha | US$ 710.00 | US$ 687.00 |
Anden Inca / Hatun Samay | US$ 732.00 | US$ 716.00 |
Garcilaso I y II Hoteles / Hatun Samay | US$ 742.00 | US$ 716.00 |
Samay / San Francisco Plaza / Wiracocha inn | US$ 720.00 | US$ 707.00 |
Samay / Hatun Samay | US$ 733.00 | US$ 716.00 |
Tampu / Hatun Samy | US$ 742.00 | US$ 723.00 |
Siete Ventanas Ventanas / Inti Punku Machupicchu | US$ 775.00 | US$ 749.00 |
Don Bosco / Plaza Andina Machupichu | US$ 710.00 | US$ 708.00 |
Munay Wasi Inn / Inka Town | US$ 755.00 | US$ 734.00 |
Polo Suite hotel / Inti Punku Inn | US$ 766.00 | US$ 743.00 |
Central Telefonica: 01-4441091 - 01-2411056
920044236 // 936545254 // 920044265
reservas@aquariumtravel.com.pe //
reservasaquariumtravel@hotmail.com
© 2020 Aquarium Travel & Tours E.I.R.L. Todos los derechos reservados | Programación: Carlos Marquina